Voorbeschouwing zaterdag landelijk. Scheveningen kan van laatste wedstrijd gaan genieten. FC ‘s-Gravenzande komt steeds dichterbij de top van de 4e divisie

TEC – Scheveningen
Voor TEC is dit een cruciaal moment. Bij een overwinning van de ploeg uit Tiel is rechtstreekse handhaving een feit is naast Ijsselmeervogels ook Excelsior Maassluis veroordeeld tot het spelen van nacompetitie.
Titelstrijd
De titelstrijd kent de laatste weken een bizarre ontwikkeling. Na het afgelopen weekend staat Katwijk weer boven aan op doelsaldo en als het de wedstrijd tegen Spakenburg in winst weet om te zetten is de titel een feit,. AFC ontvangt Excelsior Maassluis dat moet winnen en dan afhankelijk is van Scheveningen. Rijnsburgse Boys ontvangt Noordwijk en is volledig afhankelijk van de overige resultaten.
Programma
HHC Hardenberg | – | Jong FC Volendam |
Koninklijke HFC | – | FC Lisse |
Jong Sparta | – | Kozakken Boys |
SV TEC | – | SVV Scheveningen |
De Treffers | – | OFC |
AFC | – | Excelsior Maassluis |
IJsselmeervogels | – | Quick Boys |
VV Katwijk | – | Spakenburg |
Rijnsburgse Boys | – | VV Noordwijk |
Stand 3e periode
WG | PU | DV | DT | DS | |
VV Katwijk | 10 | 23 | 26 | 12 | 14 |
Koninklijke HFC | 10 | 23 | 20 | 14 | 6 |
Quick Boys | 10 | 22 | 23 | 7 | 16 |
Rijnsburgse Boys | 10 | 22 | 23 | 13 | 10 |
SVV Scheveningen | 10 | 20 | 15 | 13 | 2 |
Stand
Wed | W | G | V | Pnt | DV | DT | DS | |
VV Katwijk | 33 | 21 | 5 | 7 | 68 | 72 | 35 | 37 |
AFC | 33 | 20 | 8 | 5 | 68 | 60 | 31 | 29 |
Rijnsburgse Boys | 33 | 20 | 6 | 7 | 66 | 70 | 40 | 30 |
HHC Hardenberg | 33 | 18 | 6 | 9 | 60 | 75 | 45 | 30 |
De Treffers | 33 | 17 | 6 | 10 | 57 | 59 | 44 | 15 |
Quick Boys | 33 | 17 | 5 | 11 | 56 | 69 | 44 | 25 |
Koninklijke HFC | 33 | 15 | 7 | 11 | 52 | 51 | 41 | 10 |
VV Noordwijk | 33 | 12 | 7 | 14 | 43 | 43 | 42 | 1 |
Spakenburg | 33 | 11 | 10 | 12 | 43 | 49 | 53 | -4 |
FC Lisse | 33 | 10 | 12 | 11 | 42 | 45 | 50 | -5 |
SVV Scheveningen | 33 | 11 | 9 | 13 | 42 | 36 | 45 | -9 |
Jong Sparta | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 | 56 | 60 | -4 |
Kozakken Boys | 33 | 12 | 4 | 17 | 40 | 49 | 56 | -7 |
SV TEC | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 | 40 | 58 | -18 |
Excelsior Maassluis | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 | 50 | 69 | -19 |
IJsselmeervogels | 33 | 8 | 6 | 19 | 30 | 47 | 68 | -21 |
Jong FC Volendam | 33 | 6 | 5 | 22 | 23 | 42 | 82 | -40 |
OFC | 33 | 4 | 8 | 21 | 20 | 32 | 82 | -50 |

Programma
De KNVB zit met de wedstrijd ASV De Dijk tegen Feyenoord in de maag. Vanwege verwacht geweld van Ajax supporters kon deze wedstrijd geen doorgang vinden en zal ergens deze week moeten worden ingehaald. Of dit bekend gemaakt wordt in Voetbal.nl of dat deze wedstrijd op neutraal terrein wordt gespeeld is vooralsnog niet bekend.
Fc’s – Gravenzande – ASV De Dijk
FC ‘s-Gravenzande kan tegen de Dijk het seizoen winnend afsluiten. Een prima seizoen waar meer in had gezeten wordt dan afgesloten.
3e periode
Bij een overwinning op Smitshoek pakt Nieuwenhoorn de 3e periode en gooit daarmee voor Smitshoek , ARC en Goes de nacompetitiedroom aan diggelen.
Achilles Veen | – | VV GOES |
VV Capelle | – | SV ARC |
FC ‘s-Gravenzande | – | ASV De Dijk |
De Jodan Boys | – | VV Zwaluwen V |
VV Smitshoek | – | Nieuwenhoorn |
VV Spijkenisse | – | ODIN ’59 |
SC Feyenoord | – | SV Poortugaal |
VV Kloetinge | – | VV WNC |
Stand 3e periode
WG | PU | DV | DT | DS | |
Nieuwenhoorn | 9 | 18 | 19 | 19 | 0 |
SV ARC | 9 | 17 | 23 | 14 | 9 |
VV Capelle | 9 | 16 | 22 | 10 | 12 |
VV Kloetinge | 9 | 16 | 16 | 14 | 2 |
Achilles Veen | 9 | 16 | 13 | 11 | 2 |
Stand
Wed | W | G | V | Pnt | DV | DT | DS | |
VV Kloetinge | 29 | 18 | 5 | 6 | 59 | 54 | 37 | 17 |
VV Capelle | 29 | 16 | 6 | 7 | 54 | 55 | 38 | 17 |
VV Smitshoek | 29 | 16 | 6 | 7 | 54 | 55 | 40 | 15 |
VV GOES | 29 | 14 | 9 | 6 | 51 | 62 | 39 | 23 |
SV ARC | 29 | 15 | 6 | 8 | 51 | 65 | 49 | 16 |
Nieuwenhoorn | 29 | 16 | 3 | 10 | 51 | 57 | 54 | 3 |
SV Poortugaal | 29 | 12 | 10 | 7 | 46 | 54 | 42 | 12 |
ODIN ’59 | 29 | 13 | 5 | 11 | 44 | 70 | 54 | 16 |
FC ‘s-Gravenzande | 29 | 12 | 4 | 13 | 40 | 61 | 52 | 9 |
Achilles Veen | 29 | 9 | 9 | 11 | 36 | 33 | 48 | -15 |
SC Feyenoord | 29 | 8 | 10 | 11 | 34 | 37 | 47 | -10 |
VV Zwaluwen V | 29 | 7 | 12 | 10 | 33 | 32 | 36 | -4 |
VV WNC | 29 | 9 | 4 | 16 | 31 | 37 | 56 | -19 |
VV Spijkenisse | 29 | 8 | 5 | 16 | 29 | 47 | 36 | 11 |
De Jodan Boys | 29 | 7 | 6 | 16 | 27 | 38 | 60 | -22 |
ASV De Dijk | 29 | 1 | 2 | 26 | 5 | 18 | 87 | -69 |