Uitslagen en eindstanden bekercompetitie groep 3
Poule 3
LSVV’70 – ODB 2 – 4
WIK – WDS 5 – 1
1. ODB 3-9 (+5)
2. LSVV’70 3-4 (+1)
3. WIK 3-3 (+0)
4. WDS 3-1 (-6)
Poule 4
GHVV’13 – FC Vlotbrug 3 – 0
VCS – Erasmus 1 – 1
1. Erasmus 3-7 (+3)
2. VCS 3-4 (-2)
3. GHVV’13 3-3 (+1)
4. FC Vlotbrug 3-3 (-2)
Poule 9
SEV – De Ster 2 – 0
Concordia – DVC 1 6 – 2
1. Concordia 3-9 (+8)
2. SEV 3-6 (+5)
3. DVC 3-3 (-8)
4. De Ster 3-0 (-5)
Poule 10
DUNO – Warmunda 2 – 2
Van Nispen – Quick Steps 2 – 3
1. DUNO 3-7 (+7)
2. Warmunda 3-7 (+6)
3. Quick Steps 3-3 (-8)
4. Van Nispen 3-0 (-5)
Poule 11
DVO’32 – Madestein Gestaakt
Loosduinen – Deltasport 7 – 1
1. Loosduinen 3-7 (+10)
2. Madestein 2-4 (+6)
3. DVO’32 2-3 (-3)
4. Deltasport 3-0 (-13)
Poule 17
Stompwijk ’92 – HPSV 0 – 3
BMT – Moerkapelle 3 – 0
1. BMT 3-9 (+11)
2. Moerkapelle 3-3 (-3)
3. HPSV 3-3 (-4)
4. Stompwijk’92 3-3 (-4)
Poule 19
GSC ESDO – Naaldwijk 6 – 2
Blauw Zwart – Toofan 1 – 2
1. GSC ESDO 3-9 (+8)
2. Naaldwijk 3-4 (+3)
3. Toofan 3-3 (-9)
4. Blauw Zwart 3-1 (-2)
Poule 20
HMSH – Maasdijk 1 – 5
Wanica Star – SEP 1 – 8
1. Maasdijk 3-9 (+12)
2. SEP 3-4 (+6)
3. HMSH 3-4 (-2)
4. Wanica Star 3-0 (-16)
Poule 21
Quick – Lugdunum NNB
REMO – Football Factory 3 – 4
1. Football Factory 3-8 (+4)
2. Quick 2-3 (+6)
3. REMO 3-3 (-2)
4. Lugdunum 2-0 (-8)
Poule 22
Quintus – Rozenburg 2 – 0
WFB – Houtwijk 1 – 2
1. Quintus 3-9 (+9)
2. Rozenburg 3-4 (-1)
3. Houtwijk 3-4 (-1)
4. WFB 3-0 (-7)
Poule 23
SVO Buytenpark – Haagse Hout 0 – 2
Sporting Leiden – RAS 0 – 2
1. RAS 3-9 (+8)
2. Sporting Leiden 3-4 (+1)
3. Haagse Hout 3-3 (-4)
4. SVO Buytenpark 3-1 (-5)
Poule 27
CVC Reeuwijk – HDV 10 – 1
FC Oegstgeest – Vredenburch 2 – 3
1. Vredenburch 3-9 (+9)
2. FC Oegstgeest 3-6 (+12)
3. CVC Reeuwijk 3-3 (-1)
4. HDV 3-0 (-20)
Poule 32
Full Speed – Delft 1 – 0
SVH – Celeritas 0 – 4
1. Celeritas 3-9 (+10)
2. SVH 3-6 (+1)
3. Full Speed 3-3 (-5)
4. Delft 3-0 (-6)
Poule 34
RVV Overschie – Zestienhoven 2 – 2
DHL – Semper Altius 6 – 3
1. DHL 3-9 (+7)
2. RVV Overschie 3-4 (-1)
3. Semper Altius 3-3 (-2)
4. Zestienhoven 3-1 (-4)