Uitslagen en eindstanden bekercompetitie groep 2
Poule 1
Zwammerdam – Hillegersberg 1 – 0
DHC – FC Ijsselmonde NNB
1. DHC 2-4 (+4)
2. Hillegersberg 3-4 (+0)
3. Zwammerdam 3-4 (-3)
4. FC Ijsselmonde 2-1 (-1)
Poule 2
Groeneweg – Excelsior ’20 3 – 0
SSS – VitesseDelft 1 – 3
1. Vitesse Delft 3-9 (+6)
2. Groeneweg 3-6 (+5)
3. SSS 3-3 (-3)
4. Excelsior’20 3-0 (-8)
Poule 3
Scheveningen 2 – Laakkwartier 8 – 0
DoCoS – Berkel 1 – 2
1. Berkel 3-9 (+7)
2. Scheveningen 2 3-3 (+3)
3. DoCoS 3-3 (+0)
4. Laakkwartier 3-3 (-10)
Poule 5
DWO – BVCB 2 1 – 5
BSC’68 – Soccer Boys 1 – 0
1. BVCB 2 3-9 (+8)
2. BSC’68 3-6 (+1)
3. DWO 3-3 (-3)
4. Soccer Boys 3-0 (-6)
Poule 6
Den Bommel – CWO 1 – 5
TAVV – GDA 4 – 2
1. TAVV 3-7 (+5)
2. CWO 3-5 (+4)
3. GDA 3-4 (+0)
4. Den Bommel 3-0 (-9)
Poule 7
MVV’27 – Stellendam 3 – 1
Vierpolders – Smitshoek 2 1 – 0
1. MVV’27 3-9 (+9)
2. Smitshoek 2 3-3 (+0)
3. Stellendam 3-3 (-4)
4. Vierpolders 3-3 (-5)
Poule 8
ESTO – Zwarte Pijl 1 – 3
Antibarbari 2 – Ariston ’80 2 – 1
1. ESTO 3-6 (+1)
2. Zwarte Pijl 3-5 (+2)
3. Antibarbari 2 3-4 (+0)
4. Ariston’80 3-1 (-3)
Poule 9
Duindorp – Katwijk 2 5 – 3
Kagia – Teylingen 3 – 4
1. Teylingen 3-7 (+2)
2. Katwijk 2 3-4 (-1)
3. Kagia 3-3 (+3)
4. Duindorp 3-3 (-4)
Poule 10
LYRA – LMO 4 – 1
De Jonge Spartaan – OVV 2 – 1
1. LYRA 3-9 (+5)
2. De Jonge Spartaan 3-6 (+1)
3. OVV 3-3 (+2)
4. LMO 3-0 (-8)
Poule 11
Meerburg – Schipluiden 1 – 4
DVV’09 – Kethel Spaland 4 – 0
1. DVV’09 3-9 (+9)
2. Schipluiden 3-3 (-3)
3. Kethel Spaland 3-3 (-3)
4. Meerburg 3-3 (-3)
Poule 13
Zinkwegse Boys – KMD 1 – 3
Aarlanderveen – Hermes DVS 7 – 0
1. Aarlanderveen 3-9 (+10)
2. KMD 3-4 (+1)
3. Zinkwegse Boys 3-3 (+0)
4. Hermes DVS 3-1 (-11)
Poule 14
PGS Vogel – FC ‘s-Gravenzande 2 1 – 4
ASC – Victoria ’04 2 – 2
1. FC ‘s-Gravenzande 2 3-9 (+6)
2. PGS Vogel 3-4 (-2)
3. Victoria’04 3-2 (-2)
4. ASC 3-1 (-2)
Poule 15
FC Zoetermeer – DSVP 1 – 0
Neptunus-Schiebroek – Overmaas 2 – 0
1. Neptunus-Schiebroek 3-7 (+4)
2. FC Zoetermeer 3-6 (+2)
3. Overmaas 3-3 (-3)
4. DSVP 3-1 (-3)
Poule 16
Wilhelmus – EMM’21 1 – 3
UVS – ROAC 3 – 1
1. UVS 3-9 (+7)
2. EMM’21 3-6 (+0)
3. ROAC 3-3 (-2)
4. Wilhelmus 3-0 (-5)