Terugblik Landelijk zondag. Quick onderuit, TOGB gelijk (3e Divisie B). HBS neemt koppositie over van RKAVV (4e Divisie A)
3e Divisie B:

Quick en TOGB hebben elkaar na deze zondagmiddag weer gevonden op de ranglijst. Quick ging uit bij ADO’20 met 2-0 onderuit. TOGB speelde op eigen veld met 2-2 gelijk tegen OSS’20. Beide ploegen hebben nu 18 punten uit 15 duels. Quick staat 10e, TOGB 11e. Dit verschil is enkel gebaseerd op doelsaldo.
Volgende week zondag, 27 november 2022, komen beide ploegen weer in actie. Quick speelt dan thuis tegen OJC Rosmalen. TOGB gaat dan op bezoek bij JOS Watergraafsmeer.
Redactie: Hethaagsamateurvoetbal.nl
Uitslag zaterdag 19 november 2022:
VVSB | – | HSC ’21 | 4 – 2 |
Uitslagen zondag 20 november 2022:
TOGB | – | OSS ’20 | 2 – 2 |
VV OJC Rosmalen | – | JOS Watergraafsmeer | 1 – 0 |
USV Hercules | – | UDI ’19 | 2 – 0 |
VV Gemert | – | Unitas | 2 – 3 |
Groene Ster | – | VV UNA | 1 – 1 |
Blauw Geel ’38 | – | DEM | 1 – 1 |
VV Baronie | – | VV Dongen | 1 – 1 |
ADO ’20 | – | HV & CV Quick | 2 – 0 |
Stand per zondag 20 november 2022:
1 | ADO ’20 | 15 | 14 | 1 | 0 | 43 | 41 | 12 |
2 | VVSB | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 40 | 20 |
3 | USV Hercules | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 33 | 17 |
4 | Blauw Geel ’38 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 25 | 19 |
5 | VV UNA | 15 | 6 | 8 | 1 | 26 | 26 | 12 |
6 | Unitas | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 24 | 23 |
7 | VV OJC Rosmalen | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 25 | 23 |
8 | OSS ’20 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 21 | 24 |
9 | HSC ’21 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 29 | 22 |
10 | HV & CV Quick | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 20 | 22 |
11 | TOGB | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 23 | 29 |
12 | DEM | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 25 | 30 |
13 | JOS Watergraafsmeer | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 17 | 28 |
14 | VV Gemert | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 17 | 30 |
15 | Groene Ster | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 | 17 | 23 |
16 | VV Baronie | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 21 | 29 |
17 | UDI ’19 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 12 | 27 |
18 | VV Dongen | 15 | 0 | 2 | 13 | 2 | 13 | 39 |
Programma dinsdag 22 november 2022:
OSS ’20 | – | VV Baronie |
Programma woensdag 23 november 2022:
JOS Watergraafsmeer | – | DEM |
Programma zaterdag 26 november 2022:
OSS ’20 | – | VVSB |
Programma zondag 27 november 2022:
DEM | – | VV Gemert |
Groene Ster | – | VV Dongen |
HSC ’21 | – | Blauw Geel ’38 |
JOS Watergraafsmeer | – | TOGB |
HV & CV Quick | – | VV OJC Rosmalen |
UDI ’19 | – | ADO ’20 |
VV UNA | – | USV Hercules |
Unitas | – | VV Baronie |
4e Divisie A:

De eerste periode ging op de laatste speeldag aan de neus van RKAVV voorbij. HBS ging toen over de Leidschendammers heen en pakte de periode. Vorig weekeinde nam RKAVV de koppositie weer over van HBS. Dit weekeinde is het weer andersom.
RKAVV bleef op eigen veld steken op een 0-0 gelijkspel tegen middenmoter Be Quick 1887. HBS won wel, met 1-2 bij Velsen. Niels van Pelt en Marco Mos scoorden voor HBS, dat nu weer aan de leiding gaat in de 4e Divisie A zondag.
Westlandia won zondag thuis met 3-2 van Purmersteijn. Door deze overwinning blijven de Naaldwijkers betrokken bij de subtop. Dinant Kuhn, Kai Verbeek en Jeremy van Uunen maakten de doelpunten voor Westlandia.
Volgende week speelt Westlandia al op zaterdag. Het komt dan in actie uit tegen Alphense Boys. Zondag 27 november staat de derby tussen HBS en RKAVV gepland.
Redactie: Hethaagsamateurvoetbal.nl
Uitslag zaterdag 19 november 2022:
ROHDA Raalte | – | Alphense Boys | 2 – 1 |
Uitslagen zondag 20 november 2022:
VV De Zouaven | – | HVV Hollandia | 4 – 0 |
RKVV Westlandia | – | Purmersteijn | 3 – 2 |
RKVV Velsen | – | HBS | 1 – 2 |
VV SJC | – | VOC | 2 – 1 |
VKW | – | VV Heino | 1 – 2 |
Alcides | – | VV Hoogeveen | 1 – 3 |
RKAVV | – | Be Quick 1887 | 0 – 0 |
Stand per zondag 20 november 2022:
1 | HBS | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 32 | 14 |
2 | RKAVV | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 24 | 9 |
3 | VV SJC | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 29 | 20 |
4 | VV Hoogeveen | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 38 | 20 |
5 | Purmersteijn | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 31 | 18 |
6 | RKVV Westlandia | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 29 | 28 |
7 | Be Quick 1887 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 20 | 10 |
8 | ROHDA Raalte | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 21 | 19 |
9 | HVV Hollandia | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 20 | 22 |
10 | Alphense Boys | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 18 | 34 |
11 | VOC | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 21 | 25 |
12 | VV Heino | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 16 | 20 |
13 | RKVV Velsen | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 16 | 25 |
14 | Alcides | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 10 | 24 |
15 | VV De Zouaven | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 13 | 24 |
16 | VKW | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 6 | 32 |
Programma zaterdag 26 november 2022:
Alphense Boys | – | RKVV Westlandia |
VOC | – | RKVV Velsen |
Programma zondag 27 november 2022:
Be Quick 1887 | – | VV Heino |
HBS | – | RKAVV |
HVV Hollandia | – | Alcides |
VV Hoogeveen | – | VV SJC |
Purmersteijn | – | VV De Zouaven |
ROHDA Raalte | – | VKW |