Terugblik 4e klasse C. Erasmus na ruime overwinning tegen BMT zo goed als zeker winnaar tweede periode
4e klasse C:

Op Paasmaandag stond het inhaalduel tussen BMT en Erasmus op de planning. Het werd een interessante wedstrijd met een nog interessanter eindresultaat.
De wedstrijd kende drie strafschoppen. Twee voor BMT (één raak) en één voor Erasmus (raak). Het was Abbas Saleem die Eramsus op voorsprong zette: 0-1. Uit een strafschop maakte Sahin Kalkanoglu gelijk voor BMT: 1-1. Jabrane el Youssefi zette Erasmus vervolgens weer op voorsprong: 1-2. Via Stefan de Roode en Giovanni van Spronsen werd het uiteindelijk maar liefst 1-4 voor Erasmus.
Erasmus lijkt nu zeker van het winnende van de tweede periodetitel. Daarin moeten ze nog één wedstrijd spelen. En dat is het restant van 45 minuten tegen hekkensluiter Madestein, waarin Erasmus al met 6-0 voor stond. Dit lijkt dus een formaliteit. Voor BMT kwam de nederlaag aan als een mokerslag. Zij kunnen de titel in 4C nu wel vergeten.
Redactie: Hethaagsamateurvoetbal.nl
Uitslag maandag 1 april 2024:
BMT | – | SV Erasmus | 1 – 4 |
Stand per maandag 1 april 2024:
1 | RKSV GDA | 17 | 11 | 5 | 1 | 38 | 51 | 21 | |
2 | GSC ESDO | 17 | 11 | 1 | 5 | 32 | 60 | 31 | -2 |
3 | ODB | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 48 | 30 | |
4 | BMT | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 | 40 | 27 | -5 |
5 | HSV DUNO | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 45 | 19 | |
6 | SV Erasmus | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 39 | 28 | |
7 | SV Loosduinen | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 43 | 22 | |
8 | SV Houtwijk | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 33 | 37 | |
9 | HV & CV Quick | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 31 | 30 | |
10 | SV Zuid West DH | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | 21 | 55 | |
11 | SVH | 17 | 2 | 1 | 14 | 7 | 20 | 74 | |
12 | SV Madestein | 16 | 1 | 2 | 13 | 2 | 19 | 76 | -3 |
Stand tweede periode per maandag 1 april 2024:
1 | RKSV GDA | 7 | 17 | 23 | 5 |
2 | GSC ESDO | 7 | 15 | 29 | 12 |
3 | ODB | 7 | 15 | 23 | 13 |
4 | SV Erasmus | 6 | 13 | 12 | 7 |
5 | SV Houtwijk | 7 | 12 | 16 | 12 |
6 | HSV DUNO | 7 | 11 | 17 | 8 |
7 | BMT | 7 | 11 | 14 | 11 |
8 | HV & CV Quick | 6 | 8 | 17 | 10 |
9 | SV Loosduinen | 7 | 7 | 11 | 12 |
10 | SV Madestein | 6 | 4 | 10 | 30 |
11 | SVH | 7 | 1 | 6 | 40 |
12 | SV Zuid West DH | 6 | 0 | 5 | 23 |
Programma zaterdag 6 april 2024:
HSV DUNO | – | SVH | 14.15 uur |
BMT | – | HV & CV Quick | 14.30 uur |
SV Erasmus | – | GSC ESDO | 14.30 uur |
SV Houtwijk | – | ODB | 14.30 uur |
SV Loosduinen | – | SV Zuid West DH | 14.30 uur |
SV Madestein | – | RKSV GDA | 14.30 uur |