Terugblik 3e klasse. Wilhelmus pakt in extremis overwinning op Laakkwartier
3e klasse B:

Wilhelmus heeft zaterdag prima zaken gedaan door te winnen van Laakkwartier. Hierdoor vindt Wilhelmus aansluiting bij runner-up Schipluiden en blijft koploper Graaf Willem II VAC nog enigszins in zicht.

Bij rust keek Wilhelmus tegen een 0-1 achterstand aan. In de tweede helft verdubbelde de gasten de score: 0-2. Tien minuten voor tijd zag het er weer heel anders uit: 2-2. Een minuut voor tijd maakte Wilhelmus 3-2 en in de blessuretijd zelfs nog 4-2.
Voor Laakkwartier betekent de nederlaag dat het nog altijd tegen de onderste regionen aanhikt.
Redactie: Hethaagsamateurvoetbal.nl
Foto: X-Account Laakkwartier
Uitslag zaterdag 17 februari 2024:
VV Wilhelmus | – | HVV Laakkwartier | 4 – 2 |
Stand per zaterdag 17 februari 2024:
1 | Graaf Willem II/VAC | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 32 | 13 |
2 | VV Schipluiden | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 26 | 17 |
3 | VV Wilhelmus | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 30 | 25 |
4 | PGS-VOGEL | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 26 | 22 |
5 | Duindorp SV | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 31 | 28 |
6 | SV KMD | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 31 | 29 |
7 | HMSH | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 32 | 32 |
8 | DSVP | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 21 | 19 |
9 | Concordia | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 29 | 23 |
10 | HVV Laakkwartier | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 35 | 40 |
11 | DSV Full Speed | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 18 | 35 |
12 | VV Ariston ’80 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 23 | 36 |
13 | RKSV Blauw-Zwart | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 13 | 19 |
14 | SV DWO | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 22 | 31 |
Programma zaterdag 24 februari 2024:
HVV Laakkwartier | – | PGS-VOGEL | 15.00 uur |
HMSH | – | VV Ariston ’80 | 15.00 uur |
Graaf Willem II/VAC | – | Concordia | 14.30 uur |
DSV Full Speed | – | VV Wilhelmus | 15.00 uur |
SV DWO | – | DSVP | 14.30 uur |
Duindorp SV | – | SV KMD | 14.30 uur |
RKSV Blauw-Zwart | – | VV Schipluiden | 14.30 uur |
3e klasse D:

Koploper Excelsior’20 maakte zaterdagmiddag geen fout tegen Kethel Spaland: 2-1. Hiermee verschaft Excelsior’20 zichzelf een hoop lucht voor de topper die volgende week zaterdag, 24 februari, op het programma staat. Excelsior’20 speelt dan uit tegen runner-up HVC’10 in Hoek van Holland. Excelsior’20 heeft momenteel een voorsprong van zeven punten op de nummer twee.
Redactie: Hethaagsamateurvoetbal.nl
Uitslagen zaterdag 17 februari 2024:
Excelsior ’20 | – | Kethel Spaland | 2 – 1 |
VV Vierpolders | – | SV CWO | 4 – 0 |
Stand per zaterdag 17 februari 2024:
1 | Excelsior ’20 | 14 | 10 | 4 | 0 | 34 | 32 | 16 |
2 | HVC ’10 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 32 | 13 |
3 | VV LYRA | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 32 | 18 |
4 | VV Rhoon | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 33 | 25 |
5 | MVV ’27 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 24 | 17 |
6 | VV Vierpolders | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 35 | 32 |
7 | SV CWO | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 22 | 21 |
8 | Kethel Spaland | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 24 | 26 |
9 | SC Victoria ’04 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 25 | 25 |
10 | VV Naaldwijk | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 25 | 33 |
11 | VV Meeuwenplaat | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 30 | 34 |
12 | OVV | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | 28 |
13 | DVO ’32 | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 14 | 41 |
14 | VV Rozenburg | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | 18 | 36 |
Programma zaterdag 24 februari 2024:
Kethel Spaland | – | MVV ’27 | 14.30 uur |
VV Meeuwenplaat | – | VV Vierpolders | 14.30 uur |
SC Victoria ’04 | – | OVV | 15.00 uur |
HVC ’10 | – | Excelsior ’20 | 14.30 uur |
DVO ’32 | – | VV LYRA | 14.30 uur |
SV CWO | – | VV Naaldwijk | 14.30 uur |
VV Rhoon | – | VV Rozenburg | 15.00 uur |