Competitie | Voorbeschouwing 5e klasse. SVO Buytenpark en DVC op jacht naar eerste zege. KSD Marine ontvangt WIK. SEP wil via DRL naar toppositie

5e klasse A
In de 5e klasse A gaat SVO Buytenpark dat nog puntloos is, op bezoek bij Kickers ’69 dat pas 1 wedstrijd speelde vanwege het stilzetten van Haagse Hout. De Zoetermeerders begonnen ook dit seizoen vol goede moed maar wisten nog geen potten te breken. Hetzelfde geldt voor DVC dat ook nog puntloos is. De Delftse ploeg gaat op bezoek bij Bernardus.
| Zaterdag 11 oktober 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
Stand
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 7 | |
| 3 | 2 | 6 | |
| 4 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 3 | |
| 6 | 2 | 3 | |
| 7 | 2 | 3 | |
| 8 | 2 | 3 | |
| 9 | 3 | 3 | |
| 10 | 3 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 12 | 3 | 0 | |
| 13 | 3 | 0 |

5e klasse C
In de 5e klasse C is Wanica Star de grote verrassing tot nu toe. Met 9 uit 3 staat de ploeg foutloos bovenaan en kan het in het vrije weekend gaan afwachten wat de achtervolgers doen. Quick Steps gaat op bezoek bij laagvlieger De Ster. Semper Altius, een van de favorieten voor deze jaargang, ontvangt VCS dat met 6 uit 3 prima is gestart. Houtwijk ging teleurstellend onderuit tegen Wanica Star en gaat op bezoek bij Toofan op jacht naar eerherstel/ HDV ontvangt HPSV en WIK, met 6 uit 3 ook prima gestart, gaat op bezoek bij KSD Marine dat 0 uit 2 heeft. REMO, helemaal onderaan op de ranglijst, ontvangt HMSH dat 4 punten haalde uit 3 wedstrijden.
| Zaterdag 11 oktober 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
Stand
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 6 | |
| 4 | 3 | 6 | |
| 5 | 3 | 6 | |
| 6 | 3 | 6 | |
| 7 | 2 | 4 | |
| 8 | 3 | 4 | |
| 9 | 3 | 3 | |
| 10 | 3 | 1 | |
| 11 | 3 | 1 | |
| 12 | 2 | 0 | |
| 13 | 2 | 0 |

5e klasse D
Dvv Delft gaat op bezoek bij Deltasport op jacht naar de 2e zege van het seizoen. Na een uitstekende 3-2 zege op Excelsior Rotterdam volgende nederlagen tegen NOC Kralingen en SVV. SEP gaat bij DRL ook op jacht naar de 2e zege van het seizoen. DRLwist slechts 1 punt uit 3 wedstrijden te halen en een zege voor de Delftse ploeg zou mogelijk moeten zijn.
| Zaterdag 11 oktober 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
Stand
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 9 | |
| 3 | 3 | 6 | |
| 4 | 3 | 6 | |
| 5 | 3 | 5 | |
| 6 | 3 | 4 | |
| 7 | 3 | 4 | |
| 8 | 3 | 3 | |
| 9 | 3 | 3 | |
| 10 | 3 | 3 | |
| 11 | 3 | 3 | |
| 12 | 3 | 2 | |
| 13 | 3 | 1 | |
| 14 | 3 | 1 |
