Competitie | Voorbeschouwing 5e klasse. Haagse Hout op bezoek bij Kickers’69. Quick Steps Wanica Star subtopper in 5C. SEP ontvangt Pernis in 5D

In de 5e klasse A speelt SVO Buytenpark tegen Bernardus. De Zoetermeerse club staat samen met DVC onderaan de ranglijst en moet proberen zoveel mogelijk punten te pakken in dit lastige seizoen. Haagse Hout verloor vorige week dure punten en zal tegen laagvlieger Kickers’69 de draad weer moeten oppakken. DVC ontvangt Hazerswoudse Boys en kan ieder punt gebruiken.
Programma zaterdag 7 februari
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – |
Stand 5e klasse A
| 1 | 13 | 34 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 13 | 30 | |
| 3 | 13 | 29 | |
| 4 | 13 | 26 | |
| 5 | 13 | 25 | |
| 6 | 12 | 23 | |
| 7 | 13 | 17 | |
| 8 | 12 | 14 | |
| 9 | 12 | 14 | |
| 10 | 13 | 9 | |
| 11 | 13 | 6 | |
| 12 | 13 | 6 | |
| 13 | 13 | 4 |

In de 5e klasse C komt koploper Semper Altius weer in actie en wel in de uitwedstrijd tegen HMSH. Het eerste puntverlies van de Rijswijkse ploeg was tegen HMSH dus heeft Semper iets recht te zetten. Wanica Star, de eerste achtervolger, gaat op bezoek bij Quick Steps dat gokt op een plek in de nacompetitie. De Nijkerkslaanbewoners kenden een uitstekend trainingskamp en zijn er klaar voor bleek vorige week al. WIK ontvangt VCS in een wedstrijd die in het teken staat van aansluiting bij de top 5. Houtwijk, bezig aan een prima reeks, speelt thuis tegen REMO en moet winnen om in het spoor van Semper en Wanica te blijven. HPSV ontvangt Toofan.
Programma zaterdag 7 februari
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – |
Stand 5e klasse C
| 1 | 11 | 29 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 11 | 28 | |
| 3 | 12 | 25 | |
| 4 | 12 | 24 | |
| 5 | 12 | 23 | |
| 6 | 12 | 22 | |
| 7 | 12 | 15 | |
| 8 | 12 | 11 | |
| 9 | 12 | 10 | |
| 10 | 11 | 8 | |
| 11 | 12 | 2 | |
| 12 | 11 | 1 |

Inde 5e klasse D ontvangt Delft het Schiedamse SVV en krijgt SEP het lastig tegen VV Pernis. SEP staat op een 5e plek op de ranglijst en heeft het halen van nacompetitie in eigen hand.
Programma zaterdag 7 februari
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – |
Stand 5e klasse D
| 1 | 14 | 35 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 32 | |
| 3 | 13 | 30 | |
| 4 | 14 | 26 | |
| 5 | 14 | 25 | |
| 6 | 14 | 23 | |
| 7 | 14 | 21 | |
| 8 | 14 | 19 | |
| 9 | 14 | 19 | |
| 10 | 14 | 17 | |
| 11 | 14 | 8 | |
| 12 | 13 | 7 | |
| 13 | 12 | 6 | |
| 14 | 14 | 5 |
