Competitie | Voorbeschouwing 5e klasse. Haagse Hout ontvangt SVO Buytenpark. Wanica Star – WIK topper in 5C. Delft en SEP beiden naar Rotterdam

5e klasse A
In de 5e klasse A staan Haagse Hout en SVO Buytenpark tegenover elkaar. Haagse Hout ging afgelopen zaterdag nipt onderuit tegen mede koploper Sporting Leiden en liet zien dat het dit seizoen een rol van betekenis kan spelen. SVO Buytenpark staat laatste en wist nog geen punt te pakken. DVC pakte afgelopen weekend haar eerste punt en speelt komend weekend in Leimuiden tegen Kickers ’69.
| Zaterdag 1 november 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
Stand
| 1 | 5 | 15 | |
| 2 | 5 | 15 | |
| 3 | 5 | 13 | |
| 4 | 4 | 9 | |
| 5 | 4 | 5 | |
| 6 | 4 | 4 | |
| 7 | 2 | 3 | |
| 8 | 2 | 3 | |
| 9 | 4 | 3 | |
| 10 | 4 | 3 | |
| 11 | 5 | 1 | |
| 12 | 5 | 1 | |
| 13 | 3 | 0 |

5e klasse C
In de 5e klasse C blijft Wanica Star winnen maar de achtervolgers ook. Komend weekend staan er weer een aantal leuke duels op het programma.De topper van dit weekend is de wedstrijd Wanica Star tegen WIK. Een duel om de eerste plek. Naast deze wedstrijd zijn ook de duels tussen HDV en Quick Steps, KSD Marine – Semper Altius en HPSV – Houtwijk duels die er toe doen. HPSV wijkt voor dit duel uit naar het veld van Quick Steps omdat het eigen veld in het Zuiderpark onbespeelbaar is.
Onderin komen REMO en VCS en Toofan en HMSM tegen elkaar in actie.
| Zaterdag 1 november 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
Stand
| 1 | 4 | 12 | |
| 2 | 5 | 12 | |
| 3 | 5 | 12 | |
| 4 | 5 | 12 | |
| 5 | 4 | 10 | |
| 6 | 5 | 9 | |
| 7 | 4 | 6 | |
| 8 | 5 | 6 | |
| 9 | 5 | 4 | |
| 10 | 4 | 3 | |
| 11 | 5 | 1 | |
| 12 | 5 | 1 | |
| 13 | 4 | 0 |

5e klasse D
In de 5e klasse D gaan SEP en Delft beiden op voor een uitwedstrijd. Delft komt in actie tegen subtopper Swift Boys en SEP gaat op bezoek bij naaste concurrent Rotterdam United. SEP moet eigenlijk willen wil het in het restant van de competitie niet telkens een achterstand moeten goedmaken.
| Zaterdag 1 november 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
Stand
| 1 | 5 | 12 | |
| 2 | 5 | 11 | |
| 3 | 5 | 10 | |
| 4 | 5 | 9 | |
| 5 | 5 | 9 | |
| 6 | 5 | 8 | |
| 7 | 5 | 8 | |
| 8 | 5 | 7 | |
| 9 | 5 | 6 | |
| 10 | 5 | 6 | |
| 11 | 5 | 5 | |
| 12 | 5 | 4 | |
| 13 | 5 | 3 | |
| 14 | 5 | 1 |
