Competitie | Voorbereiding seizoen 2026-2027 deel 35: Ariston’80 maakt zich na degradatie op voor een seizoen in de 4e klasse

Ariston’80 degradeerde afgelopen seizoen, na zeven seizoenen in de 3e klasse, naar een niveau lager. De Delftse studenten probeerden via de nacompetitie het vege lijf nog te redden. Maar in de finale bleek Maasdijk met 3-2 te sterk. Komend seizoen is Ariston’80 ingedeeld in de 4e klasse A met regioploegen BSC’68, DHL, DWO, SEV en Stompwijk’92. Blijdorp, Hazerswoudse Boys, FC Maense, PPSC, SJZ, Warmunda, Steeds Hooger en Zestienhoven maken de rij compleet. Ariston’80 wil zo snel mogelijk terugkeren in de 3e klasse. De Delftenaren starten dinsdag 4 augustus 2026 met de voorbereiding op het nieuwe seizoen.
Redactie: Hethaagsamateurvoetbal.nl
| datum | tijd | 1e elftal | ||||
| wk | 32 | |||||
| di | 4-aug | 19.30 | 1e training Ariston’80 1 + 2 | |||
| do | 6-aug | 19.30 | training Ariston’80 1 + 2 | |||
| zat | 8-aug | 10.00 | training Ariston’80 1 + 2 | |||
| wk | 33 | |||||
| ma | 10-aug | 19.30 | training Ariston’80 1 + 2 | |||
| di | 11-aug | 19.30 | VRIJ ivm STAD DELFT BOKAAL | |||
| wo | 12-aug | 19.00 | Stad Delft Bokaal bij Ariston’80 | |||
| do | 13-aug | 19.30 | training Ariston’80 1 + 2 | |||
| zat | 15-aug | 12.00 | Stad Delft Bokaal bij Wippolder of trainen | |||
| wk | 34 | |||||
| di | 18-aug | 19.30 | training Ariston’80 1 + 2 | |||
| do | 20-aug | 19.30 | training Ariston’80 1 + 2 | |||
| zat | 22-aug | 12.30 | Vredenburch – Ariston’80 | |||
| wk | 35 | |||||
| di | 25-aug | 20.00 | GHVV’13 – Ariston’80 | |||
| do | 27-aug | 19.30 | training Ariston’80 1 + 2 | |||
| zat | 29-aug | 14.30 | Ariston’80 – Beker 1 | |||
| wk | 36 | |||||
| di | 1-sep | 20.00 | HVC’10 – Ariston’80 | |||
| do | 3-sep | 19.30 | training Ariston’80 1 + 2 | |||
| zat | 5-sep | 14.30 | Ariston’80 – Beker 2 | |||
| wk | 37 | |||||
| di | 8-sep | 20.00 | CVC Reeuwijk – Ariston’80 | |||
| do | 10-sep | 19.30 | training Ariston’80 1 + 2 | |||
| zat | 12-sep | 14.30 | Ariston’80 – Beker 3 | |||
| wk | 38 | |||||
| di | 15-sep | 19.30 | training Ariston’80 1 + 2 | |||
| do | 17-sep | 19.30 | training Ariston’80 1 + 2 | |||
| zat | 19-sep | 14.30 | Ariston’80 – Competitie 1 | |||
